TABLEAU DES TAILLES
| Pointure FR (EU) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 – 23,5 |
| 36.5 | 23,3 – 23,8 |
| 37 | 23,5 – 24,0 |
| 37.5 | 23,8 – 24,3 |
| 38 | 24,0 – 24,5 |
| 38.5 | 24,3 – 24,8 |
| 39 | 24,5 – 25,0 |
| 39.5 | 24,8 – 25,3 |
| 40 | 25,0 – 25,5 |
| 40.5 | 25,3 – 25,8 |
| 41 | 25,5 – 26,0 |
| 41.5 | 25,8 – 26,3 |
| 42 | 26,0 – 26,5 |
| 42.5 | 26,3 – 26,8 |
| 43 | 26,5 – 27,0 |
| 43.5 | 26,8 – 27,3 |
| 44 | 27,0 – 27,5 |
| 44.5 | 27,3 – 27,8 |
| 45 | 27,5 – 28,0 |
| 45.5 | 27,8 – 28,3 |
| 46 | 28,0 – 28,5 |
| 46.5 | 28,3 – 28,8 |
| 47 | 28,5 – 29,0 |
| 47.5 | 28,8 – 29,3 |
| 48 | 29,0 – 29,5 |
| 48.5 | 29,3 – 29,8 |
| 49 | 29,5 – 30,0 |
| 49.5 | 29,8 – 30,3 |
| 50 | 30,0 – 30,5 |


